正金元熱鍍鋅鋼管報價表
- 發(fā)布時間:2025/11/29 14:03:17
- 發(fā)布者: admin
- 閱讀量:2
正金元熱鍍鋅鋼管的報價受規(guī)格、采購量、銷售地區(qū)等因素影響,且價格實時波動,以下是2025年11月不同渠道的報價整理,可供參考:

| 規(guī)格 | 地區(qū) / 采購量 | 報價 | 報價時間 |
|---|---|---|---|
| 1″*2.0mm(材質(zhì) Q195 - Q235) | 廊坊 | 4230 元 / 噸 | 11 月 21 日 |
| DN25*2.2 | 承德,≥100 噸;50 - 100 噸 | 3950 元 / 噸 | 11 月 15 日 |
| DN25*2.2 | 承德,1 - 50 噸 | 4050 元 / 噸 | 11 月 15 日 |
| 4 分 * 2.2(大棚用) | 全國,≥100 噸;50 - 100 噸 | 3950 元 / 噸 | 11 月 28 日 |
| 4 分 * 2.2(大棚用) | 全國,1 - 50 噸 | 4050 元 / 噸 | 11 月 28 日 |
| DN150*5 | 全國,≥100 噸;50 - 100 噸 | 3950 元 / 噸 | 11 月 25 日 |
| DN150*5 | 全國,1 - 50 噸 | 4050 元 / 噸 | 11 月 25 日 |
| 4 寸(3.5/3.75) | 沈陽 | 3990 元 / 噸 | 11 月第四周(截至 28 日) |
| 4 寸(3.5/3.75) | 長春 | 4020 元 / 噸 | 11 月第四周(截至 28 日) |
| 4 寸(3.5/3.75) | 哈爾濱 | 4050 元 / 噸 | 11 月第四周(截至 28 日) |
| 4 寸(3.5) | 長春 | 4030 元 / 噸 | 11 月 25 日 |
| 4 寸(3.75) | 哈爾濱 | 4060 元 / 噸 | 11 月 26 日 |
以上報價多為過磅含稅價或市場參考價,實際采購時,建議聯(lián)系當?shù)劁摬慕?jīng)銷商或相關(guān)供應(yīng)商,確認zui新價格及供貨細節(jié)。

